
Croissants semifolhados, com textura fofa e leve.
Ideais para um lanche a preço muito económico.

Informação Nutricional
| Informação Nutricional por 100g | |
|---|---|
| Valor energético | 375 Kcal / 1587 Kj |
| Hidratos de Carbono | 54 g |
| Proteinas | 8,7 g |
| Açúcares | 9,6 g |
| Lipidos | 14 g |
| Lipidos dos quais saturados | 6,7 g |
| Fibras | 1,2 g |
| Sódio (sal) | 0,58 g (1,2 g) |

Peso
240g

Unidades
8

Referência
BCT240


