
Com textura crocante, estes apresentam-se numa embalagem familiar.
Ideais para decorar gelados e acompanhar com sobremesas.

Informação Nutricional
Informação Nutricional por 100g | |
---|---|
Valor energético | 397 Kcal / 1686 Kj |
Hidratos de Carbono | 88,6 g |
Proteinas | 4,5 g |
Açúcares | 41,6 g |
Lipidos | 2,4 g |
Lipidos dos quais saturados | 0,8 g |
Fibras | 2,1 g |
Sódio (sal) | 0,08 g |

Peso
300g

Referência
BCAN300