Waffers saborosas e estaladiças, com sabor a baunilha.
Perfeitas para saborear a qualquer momento do dia.
Embalagem económica
Informação Nutricional
Informação Nutricional por 100g | |
---|---|
Valor energético | 646 Kcal / 2278 Kj |
Hidratos de Carbono | 67 g |
Proteinas | 4,1 g |
Açúcares | 29 g |
Lipidos | 28,9 g |
Lipidos dos quais saturados | 14,23 g |
Fibras | 1,8 g |
Sódio (sal) | 0,38 g |
Peso
160g
Referência
BWB160